廣州市白云工商技師學院學費是多少?廣州市白云工商技師學院學費是多少?
有很多學生在問同樣的問題,對于廣州市白云工商技師學院2019年學費具體是多少,今天我們詳細進行公布,希望對大家有所幫助,還不清楚廣州市白云工商技師學院學費的請耐心往下看...
首先說下學費:學費含本專業(yè)一個職業(yè)資格證費用(也就是學費里同時包含了一個職業(yè)資格證的費用);
再說下教材費:教材費500元,是按學年預(yù)收,多退少補;
代收費:共588元/年,其中醫(yī)療保險費288元/年、網(wǎng)絡(luò)信息費300元/年;
最后下面詳細列出:技工和技師各專業(yè)的詳細費用:
按廣州市物價局收費管理要求,公示收費項目及標準如下:
三年制高級技工+成人大專雙學歷專業(yè)
(招生對象:面向全國高中、職中、中專、中技應(yīng)(往)屆畢業(yè)生)
所屬系 | 專業(yè)名稱 | 技工學費標準(元/年) | 住宿費(元/年) | 代收費項目(元/年) | 合計(元/年) | ||||
符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | 教材資料費 | 醫(yī)療保險費 | 網(wǎng)絡(luò)信息費 | 符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | |||
機電工程系 | 機電一體化 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 |
數(shù)控編程 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
模具設(shè)計(模具設(shè)計與數(shù)控技術(shù)方向) | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
電力系統(tǒng)及自動化技術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
口腔義齒制造(數(shù)字化口腔技術(shù)) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
電子信息工程(博西華班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
無人機技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
樓宇智能化技術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
經(jīng)濟管理系 | 會計(財務(wù)會計方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 |
會計(管理會計方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
財務(wù)管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
電子商務(wù) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
電子商務(wù)(唯品會電商班) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
電子商務(wù)(電商創(chuàng)業(yè)班) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
電子商務(wù)(跨境電商運營班) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
市場營銷(營銷策劃與管理方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
商務(wù)外語(商務(wù)英語方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
國際商務(wù)與貿(mào)易 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
工商企業(yè)管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
人力資源管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
現(xiàn)代物流 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
現(xiàn)代物流(京東京苗班) | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
藝術(shù)設(shè)計與建筑系 | 室內(nèi)設(shè)計(企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
室內(nèi)設(shè)計(空間環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
室內(nèi)設(shè)計(全屋家具定制設(shè)計方向企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
建筑工程管理(企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
建筑工程管理(注冊建造師方向企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
工程造價(中天建設(shè)集團校企共建班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
工程造價(注冊造價工程師方向企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
動漫設(shè)計與制作(VR應(yīng)用方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
動漫設(shè)計與制作 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
動漫設(shè)計與制作(游戲設(shè)計方向企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
電商美工技術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計算機廣告制作 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
旅游與酒店管理系 | 旅游與酒店管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
烹飪(名菜制作與營養(yǎng)保健方向) | 10695 | 15000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 13283 | 17588 | |
烹飪(西餐技術(shù)與經(jīng)營管理方向) | 10695 | 15000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 13283 | 17588 | |
現(xiàn)代交通系 | 汽車維修(汽車改裝方向) | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 |
汽車維修 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
新能源汽車檢測與維修 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
汽車電器維修 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
航空服務(wù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
城市軌道交通運輸與管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
城市軌道交通運輸與管理(乘務(wù)方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
服裝系 | 服裝設(shè)計與工程(服裝設(shè)計與工藝方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
服裝設(shè)計與工程(服裝設(shè)計與表演方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
形象設(shè)計 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
皮具設(shè)計 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
信息工程系 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(網(wǎng)絡(luò)工程方向) | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計算機程序設(shè)計(JAVA工程師方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計算機程序設(shè)計(PHP工程師方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(手機軟件開發(fā)方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
虛擬現(xiàn)實(VR)技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(智能產(chǎn)品開發(fā)方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(智能終端應(yīng)用方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
電子競技運動與管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
基礎(chǔ)學科部 | 幼兒教育 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
體育教研室 | 健身指導與管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
四年制預(yù)備技師+成人本科專業(yè)
(招生對象:面向全國高中、職中、中專、中技應(yīng)(往)屆畢業(yè)生)
所屬系 | 專業(yè)名稱 | 技工學費標準(元/年) | 住宿費(元/年) | 代收費項目(元/年) | 合計(元/年) | ||||
符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | 教材資料費 | 醫(yī)療保險費 | 網(wǎng)絡(luò)信息費 | 符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | |||
機電工程系 | 機電一體化 | 9195 | 13500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11783 | 16088 |
現(xiàn)代交通系 | 汽車維修 | 9195 | 13500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11783 | 16088 |
信息工程系 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(網(wǎng)絡(luò)工程師方向) | 9195 | 13500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11783 | 16088 |
旅游系 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 11195 | 15500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 13783 | 18088 |
三年制中級技工專業(yè)
(招生對象:面向全國初中應(yīng)(往)屆畢業(yè)生)
所屬系 | 專業(yè)名稱 | 技工學費標準(元/年) | 住宿費(元/年) | 代收費項目(元/年) | 合計(元/年) | ||||
符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | 教材資料費 | 醫(yī)療保險費 | 網(wǎng)絡(luò)信息費 | 符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | |||
信息工程系 | 電子競技運動與管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 |
計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
電子商務(wù) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11088 | 14588 | |
機電工程系 | 模具制造(模具與數(shù)控技術(shù)方向) | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 |
3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
機電一體化 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
經(jīng)濟管理系 | 會計(財務(wù)會計與商務(wù)文秘方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11088 | 14588 |
市場營銷 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11088 | 14588 | |
商務(wù)外語(商務(wù)英語方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11088 | 14588 | |
現(xiàn)代交通系 | 汽車維修 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
新能源汽車檢測與維修 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
城市軌道交通運輸與管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
藝術(shù)設(shè)計與建筑系 | 計算機廣告制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 |
計算機動畫制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
建筑工程管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
室內(nèi)設(shè)計 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
服裝系 | 服裝設(shè)計與制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 |
美容美發(fā)與造型 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
皮具設(shè)計 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
旅游與酒店管理系 | 烹飪(中式烹調(diào)與酒店管理方向) | 10195 | 14500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12783 | 17088 |
烹飪(西餐制作與調(diào)酒技術(shù)方向) | 10195 | 14500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12783 | 17088 | |
烹飪(烘焙技術(shù)與經(jīng)營管理方向) | 10195 | 14500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12783 | 17088 |
五年制高級技工+成人大專雙學歷專業(yè)
(招生對象:面向全國初中應(yīng)(往)屆畢業(yè)生)
所屬系 | 專業(yè)名稱 | 技工學費標準(元/年) | 住宿費(元/年) | 代收費項目(元/年) | 合計(元/年) | ||||
符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | 教材資料費 | 醫(yī)療保險費 | 網(wǎng)絡(luò)信息費 | 符合國家減免學費政策學生 | 不符合國家減免學費政策學生 | |||
機電工程系 | 數(shù)控編程 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 |
機電一體化 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
無人機技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
口腔義齒制造(數(shù)字化口腔技術(shù)) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
經(jīng)濟管理系 | 會計 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 |
市場營銷(O2O經(jīng)營管理方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
商務(wù)外語(國際貿(mào)易與商務(wù)英語方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
工商企業(yè)管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
現(xiàn)代物流(京東京苗班) | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
藝術(shù)設(shè)計與建筑系 | 動漫設(shè)計與制作 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
室內(nèi)設(shè)計(企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
建筑工程管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計算機廣告制作 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
旅游與酒店管理系 | 烹飪(中西餐技術(shù)方向) | 10695 | 15000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 13283 | 17588 |
服裝系 | 服裝設(shè)計與品牌策劃 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
信息工程系 | 電子競技運動與管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計算機程序設(shè)計 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
電子商務(wù) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
基礎(chǔ)學科部 | 幼兒教育 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
現(xiàn)代交通系 | 汽車維修 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 |
航空服務(wù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
城市軌道交通運輸與管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
城市軌道交通運輸與管理(乘務(wù)方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
是否符合學費減免政策,請查看廣州市白云工商技師學院申請學費減免條件
其中成人大專和成人本科的費用:報讀三年制高級技工+成人大專雙學歷、預(yù)備技師+成人本科雙學歷的新生,入學時須同時繳納第一學年成人大專(成人本科)學費3000元/年。報讀五年制高級技工+成人大專雙學歷的學生,需在第三學年交成人大專學費3000元/年。
以下是解答關(guān)于費用方面學生們提出的疑問:
問:報讀貴校是不是學費全免,不需要交學費?
答:減免不等于全免。廣州市白云工商技師學院(廣州市白云工商技師學院)是國家級重點技工學校,執(zhí)行廣州市公辦國家重點技工學校同專業(yè)免學費標準,農(nóng)村戶籍、縣鎮(zhèn)城鎮(zhèn)戶籍及符合條件的城市困難家庭學生,直接減免學費3500元或4305元/年(共享受三年),學費高于減免部分,由學校向?qū)W生收取。
問:學校免學費政策是先交齊費用后退的嗎?
答:符合享受國家減免學費政策的學生,開學持戶口簿原件和復印件、身份證原件、畢業(yè)證原件即可申請,直接減免學費3500元或4305元/年(共享受三年)。
問:入學后還有其他費用要交嗎?會不會出現(xiàn)亂收費的情況?
答:我校按照廣東省教育廳和物價局批準的收費項目和標準,只向?qū)W生收取學費、住宿費、教材資料費,不再向?qū)W生收取其他任何費用。歡迎廣大學生、家長監(jiān)督。
問:為何要交網(wǎng)絡(luò)信息費?
答:學生在校學習完成作業(yè)、考證、生活交流等都離不開網(wǎng)絡(luò),校園公共區(qū)域完成了無線網(wǎng)絡(luò)wifi覆蓋,每個學生都可根據(jù)自己的學號登錄使用;同時,學生宿舍裝有寬帶,每個學生配有獨立賬號,學生課余時間可以在宿舍上網(wǎng),也可以到學校電子閱覽室上網(wǎng)學習和查閱資料,因此需要繳納網(wǎng)絡(luò)信息費300元/年,不限流量。
問:住宿費是多少,包括哪些費用?
答:住宿費為每生每年1500元,包含4噸水/月/生,8度電/月/生。整體條件不錯,性價比較高。
問:學校的水電是免費的嗎?
答:每生每月基本用電8度(超出部份按每度市價計算)。每生每月用水4噸(超出部份按每噸市價計算)。
問:推薦就業(yè)期間,是否需要交就業(yè)費?
答:不用,學生只需交學費即可,就業(yè)推薦無需另外繳費,學校就業(yè)指導中心會根據(jù)學生的實際情況根據(jù)就業(yè)推薦。
問:教材費多少?
答:教材費每年500元,每年學期末學校會進行教材審核并發(fā)放清單給學生,教材費實行多退少補,多出的教材費,期末會返還給學生。
問:最后一年實習,還需要交學費嗎?
答:需要。每年的學費是由總學費攤分到年制。按照學制年限收費。實習時有專業(yè)指導老師全程提供實習就業(yè)指導工作。
問:學校伙食費怎樣算?
答:校有多個飯?zhí)?,開學辦理校園一卡通IC卡,刷卡消費,每餐大概8元,每月大概500元。
問:為何你們學費比其他學校貴?
答:有不少學生問,老師,別的學校不用錢都可以去讀,為何你們學校的學費那么貴?
那么老師就舉個真實的案例給大家聽下:曾經(jīng),老師在坐車時,聽到車上有學生在聊著天,剛好聊到廣州市白云工商技師學院的學費問題,A同學就跟B同學說,我哥在廣東粵西某某技工學校里讀,申請了國家學費減免后不但不用交一分錢學費,還可以用剩下的錢買了一臺蘋果手機,B同學聽了A同學這么說后,非常羨慕,說了一句:那么好!A同學卻苦笑了一聲,說:我寧愿來我們學校(廣州市白云工商技師學院)讀都不去我哥那學校,B同學好奇地問:為什么呢?A同學說:我們學校雖然學費貴,但是校風好,而且能學到技術(shù),起碼在我們學校讀了對得起父母給的學費,而我哥就白白荒廢了三年,他們學校經(jīng)常出現(xiàn)打架,校風特別差,上課玩手機聊天出小差的同學大把,老師也管不了他們,現(xiàn)在我哥也準備畢業(yè)了,就業(yè)都成問題,我爸正為我哥這事發(fā)愁,家里人都說當時真是不該貪那點小便宜,要是自己咬咬牙關(guān),把老大也送到廣州市白云工商技師學院這樣的學校讀,起碼不用為他就業(yè)發(fā)愁,現(xiàn)在一事無成也不知道出來做什么好!
這是一個發(fā)生在我們身邊的真實案例,有很多學生和家長可能心里想,你是這里學校的老師,當然會給學校說好話啦!
那么事實上是怎么樣的?
廣州市白云工商技師學院的學費真的是貴嗎?其它學校的學費真的是便宜嗎?其實,我們用老百姓通俗的話來說就是,所謂一分錢一分貨,便宜沒好貨!
為何這樣說呢?
我們可以深入地分析一下這個道理:
一、在眾多學校之中,品牌大、規(guī)模大、實力強的必然相對會貴點,加上廣州市白云工商技師學院屬國家級重點技工學校又是廣東省排名第一的技工學校,比其它普通學校貴也是很正常。
就如你去商場買臺洗衣機,同樣都是可以用來洗衣服,品牌機自然會比普通機要貴點,而且就算明知道品牌機要貴,大家還是寧愿選擇購買品牌機而不去買普通機,為何?就是大家都知道,品牌機質(zhì)量好、耐用、售后服務(wù)有保障;相比之下,普通機質(zhì)量差、經(jīng)常出問題、售后沒保障。
回到學校教育行業(yè),廣州市白云工商技師學院就如一臺品牌機:辦學質(zhì)量好、校風好、口碑好、經(jīng)得起考驗、學生就業(yè)有保障。
二、廣州市白云工商技師學院為何辦學質(zhì)量好?
有些人認為,廣東省技工學校排名第一,這只是一個頭銜,并沒什么作用。那么這樣認為的人,有沒認真去思考一下,在廣東省全部技工學校中能排上第一,是需要從學校方方面面進行評比中脫穎而去才能榮獲,例如學校的辦校規(guī)模、學校的教學質(zhì)量、學校的師資、學校的設(shè)備投入、學校的校風校紀、學校的學生就業(yè)情況、學校的環(huán)境等等。
1、辦學規(guī)模最大,品牌好,實力強:廣州市白云工商技師學院的辦學規(guī)模在整個廣東省技工學校里,單個校區(qū)規(guī)模最大,在校生達14000多人,遠遠超出其它技工學校的在校學生人數(shù)。自1989年創(chuàng)校至2017年已有28年辦學歷史,是國內(nèi)著名職業(yè)教育院校,連續(xù)7年被評為“廣東省技工學校競爭力20強第一名”,是技工學校里的“清華北大”。
2、具備本科資源,國家重點技工學校:學校是廣東省唯一一所享受本科教學資源的技師學院,廣州市白云工商技師學院是國家級重點技工院校,技能+學歷提升雙重保障,不但學到技能還可以提升學歷。
3、師資力量雄厚:具有雄厚的師資力量,學?,F(xiàn)有教職員工700多人,教師均屬于“雙師型”,不但有學歷還有較高的技能操作能力;是一支學歷高、職稱高具有豐富企業(yè)經(jīng)驗的教師隊吳。
4、教學質(zhì)量高:每年廣州市白云工商技師學院的學生參賽榮獲各項大獎,小到榮獲市級省級一、二等獎,大到榮獲國家級一等獎,甚至代表中國參加國際比賽,例如“烹飪專業(yè)韋一懇同學,奪得??品茋H廚師協(xié)會2015年青年人才獎中國賽區(qū)冠軍,并代表中國前往香港參加亞洲區(qū)的決賽”。
5、實訓設(shè)備先進齊全:讀技校講求的是技術(shù)、實操能力強,學門手藝,擁有一技之長。因此對于學生來說,實訓場室的規(guī)模是否大、實訓設(shè)備是否先進和齊全,直接影響到學生的學業(yè),體現(xiàn)了學校的教學質(zhì)量好壞。
而廣州市白云工商技師學院理論與實操相結(jié)合,注重學生的動手能力,學校不惜重金投入,為學生創(chuàng)造一個設(shè)備先進齊全,高質(zhì)量的教學環(huán)境。
其中,投入教學儀器設(shè)備總值2億元,建有實訓室224個,面積達40000多方,注重實操,實行理論與實操一體化教學、情景教育的教學模式,讓學生在學中做、做中學,提高學生動手能力。以市場為導向開設(shè)專業(yè),以企業(yè)需求設(shè)置課程,做到“人無我有,人有我精”,讓學生與企業(yè)實現(xiàn)無縫對接。
6、學生就業(yè)有保障:校企合作居全省前列,學校與珠三角2000多家中大型企業(yè)建立深度合作關(guān)系,其中世 界500強、中國500強、廣東省100強企業(yè)就有100多家。歷年畢業(yè)生就業(yè)率達98%以上,其中留在珠三角地區(qū)就業(yè)的占90%以上,為學生解決就業(yè)后顧之憂,以“就業(yè)率高、對口率高、滿意度高”享譽社會。
有2000多家優(yōu)質(zhì)企業(yè)做后盾,每年5千多個畢業(yè)學生所選擇的就業(yè)單位和就業(yè)機會也多,是實實在在地為學生解決了就業(yè)后顧之憂。能有這樣豐厚的資源和實力的技工學校為數(shù)不多,而廣州市白云工商技師學院卻做到了。
7、校風好管理規(guī)范:具有良好的校園學習氛圍,一貫以來校風非常好,管理嚴格,自2007年就被授予“全國平安和諧校園”,學生學得安心,家長可以放心。
8、創(chuàng)建創(chuàng)業(yè)園:注重學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識培養(yǎng),將創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)課程帶入課程,創(chuàng)建了白云創(chuàng)業(yè)園,激發(fā)學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)動力。
9、育人理念服務(wù)學生:學校樹立“以學生發(fā)展為中心、以學生學習為中心、以學生學習效果為中心”的“新三中心”教育服務(wù)型體系,因材施教,引導學生全面發(fā)展。
10、環(huán)境優(yōu)美、地理位置佳、交通方便:花園式的校園環(huán)境,運動設(shè)施齊全,宿舍配備空調(diào)、熱水器、網(wǎng)線、電腦桌等。學校位處于國際大都市、空港門戶白云區(qū),交通方便,有多路車直達市區(qū)、地鐵站。
11、實習一年薪資可賺回三年學費:近幾年來,就讀廣州市白云工商技師學院的學生,在最后一年帶薪實習期,起點月薪可拿到2500,平均可拿到3000/月,還有不少優(yōu)秀的學生拿到更高的實習工資??梢哉f實習一年的薪資就可以賺回三年的學費,有這樣高的實習薪資,也是證明和體現(xiàn)了廣州市白云工商技師學院的辦學實力強。
相信,現(xiàn)在了解了廣州市白云工商技師學院的你們,跟去商場寧愿選購價錢相對高的品牌機也不會選普通機是同樣一個道理,因為雖然品牌機比普通機稍微貴,但是值,用了后其實沒虧反而賺,而普通機買時看似賺,到最后你會發(fā)現(xiàn)其實虧大了!
評論